| 
					                                                    几种常见煤气发生炉煤气成份与热值表 | 
		
			| 
					  | 
		
			| 
					   
					
						
							| 
									
										
											| 
													煤种│项目 | 
													嘉阳焦煤
 | 
													大同烟煤
 | 
													抚顺气煤
 | 
													鹤壁贫煤
 | 
													铜川贫煤
 | 
													阳泉无烟煤
 | 
													营城长焰煤
 | 
													淮南气煤
 | 
													焦作无烟煤
 | 
													鹤岗气煤
 | 
													西山无烟煤
 |  
											| 
													煤气
 体
 积
 成
 份
 %
 | 
													CO2 | 
													2.24 | 
													2.35 | 
													3.0 | 
													4.69 | 
													3.25 | 
													5.82 | 
													6.2 | 
													3.8 | 
													6.63 | 
													4.78 | 
													6.17 |  
											| 
													H2S | 
													0.06 | 
													0.05 | 
													0.1 | 
													0.035 | 
													0.85 | 
													/ | 
													0.1 | 
													/ | 
													0.04 | 
													/ | 
													0.15 |  
											| 
													CmHn | 
													0.2 | 
													0.4 | 
													0.4 | 
													/ | 
													0.3 | 
													/ | 
													0.3 | 
													0.3 | 
													/ | 
													/ | 
													/ |  
											| 
													O2 | 
													0.1 | 
													0.2 | 
													0.2 | 
													0.2 | 
													0.2 | 
													0.3 | 
													/ | 
													0.2 | 
													0.1 | 
													0.1 | 
													0.02 |  
											| 
													CO | 
													29.3 | 
													31.6 | 
													28.5 | 
													25.8 | 
													26.7 | 
													24.16 | 
													25.0 | 
													28.5 | 
													25.9 | 
													27.3 | 
													23.28 |  
											| 
													H2 | 
													12.5 | 
													13.3 | 
													14.0 | 
													13.45 | 
													15.4 | 
													14.62 | 
													15.0 | 
													11.3 | 
													15.3 | 
													13.98 | 
													11.42 |  
											| 
													CH4 | 
													2.2 | 
													1.8 | 
													2.5 | 
													2.08 | 
													1.2 | 
													1.25 | 
													2.4 | 
													1.7 | 
													0.8 | 
													2.9 | 
													2.07 |  
											| 
													N | 
													53.4 | 
													50.3 | 
													51.3 | 
													53.75 | 
													52.1 | 
													53.81 | 
													51 | 
													54.2 | 
													51.23 | 
													51.04 | 
													56.89 |  
											| 
													Qd(Kj/Nm3) | 
													5980 | 
													6320 | 
													6280 | 
													5520 | 
													5110 | 
													5580 | 
													5860 | 
													5760 | 
													5230 | 
													6030 | 
													4980 |  
									  |  
					  | 
	
	 
	在原煤中,固定碳C含量和挥发份中的CH4及H2决定原煤的热值,转化为煤气后,C转化为CO,CH4及H2依然会成为煤气中的可燃成分决定煤气的热值。发生炉所产煤气为空气煤气,空气中52%左右的氮N是非可燃气,依然会保留在煤气成分中。CO和H2的热值相差不大,甲烷CH4成分可提高煤气热值,无烟煤和焦炭都几乎没有CH4。